| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | KingLong |
| Certificação: | CE/ GS/ ISO9001 |
| Número do modelo: | HSZ-K |
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs misturou modelos |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-60 dias |
| Habilidade da fonte: | 20000 MESES DO PCS/ |
| Nome: | 1 Ton To 20 Ton Hand Operated Chain Hoist | Aplicação: | Bens de levantamento |
|---|---|---|---|
| Corrente: | Corrente de aço do manganês G80 | Altura de levantamento: | 3M-30m |
| Capacidade: | 1t/2t/3t/5t/10t15t/20t | Tipo: | Fixado |
| Garantia: | 12 meses | Fonte de poder: | Corrente da mão |
| Destacar: | Sistema pesado da polia de corrente do objeto,sistema de levantamento da polia de corrente de 30m,Sistema da polia de corrente da categoria 80 |
||
O rei Durable Lift Heavy objeta o sistema da polia de corrente
Corrente de grande resistência da carga da categoria 80, fator de segurança alto, vida útil longa.
Rotação constante, eficiência elevada, mão leve que puxa a força.
Aprovado pelo CE, certificado do GS.
A proteção da sobrecarga optioned.
| Especificação |
Capacidade (T) |
Altura de levantamento (M) |
Carga do teste (T) |
Diâmetros da corrente (milímetro) *No. |
Peso líquido (Quilograma) |
Medida de embalagem (L*W*H) (CM) |
|
HSZ-K 20T
|
20 | 3 | 25 | 10.0*8 | 162 | 70*70*36 |
Detalhes dos produtos
Seleção padrão de HSZ-K
Folha de dados dos produtos
| Modelo | HSZ0.5-K | HSZ1-K | HSZ1.5-K | HSZ2-K | HSZ3-K |
HSZ5- K |
HSZ10-K | HSZ15-K | HSZ20-K | ||
| Capacidade | Tonelada | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Elevador | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Carga do teste | Tonelada | 0,63 | 1,25 | 2 | 2,5 | 4 | 6,3 | 12,5 | 20 | 25 | |
| Tração da corrente para levantar a carga máxima | N | 260 | 323 | 356 | 390 | 370 | 410 | 436 | 460 | 440 | |
| No. da corrente da carga | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Diâmetro da corrente da carga | milímetro | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 7,1 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| Dimensões | milímetro | 138 | 156 | 184 | 198 | 230 | 285 | 383 | 435 | 680 | |
| B | 128 | 144 | 153,5 | 162,5 | 153,5 | 184 | 184 | 184 | 229 | ||
| C | 310 | 370 | 400 | 410 | 530 | 670 | 750 | 1000 | 1040 | ||
| D | 29 | 30 | 33 | 33 | 47 | 50 | 62 | 80 | 80 | ||
| Peso líquido | quilograma | 7,5 | 10,2 | 15 | 16 | 21,5 | 36 | 70 | 117 | 162 | |
| Peso extra pelo medidor do elevador extra | quilograma | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3 | 4,4 | 9,4 | 13,5 | 18,6 | |
HSZ-K 20T montam a linha
![]()
![]()
Pacote da caixa de madeira de HSZ-K
![]()
A outra exibição da tonelagem
| 0,5 T | 1 T | 2T (única corrente) |
| 3 T | 5 T | 10 T |
Nossas vantagens:
Informações da empresa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Elina Pi
Telefone: +8615123145667
Fax: 86-023-68466282
Endereço: Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Endereço de fábrica:Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Adicione por favor este Web site a seus favoritos para a vista conveniente