Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | Double Swallow & Shuangyan |
Número do modelo: | 0.5Ton - de 5 toneladas |
Quantidade de ordem mínima: | 100pcs misturou modelos |
---|---|
Preço: | Negociável |
Destacar: | Bloco Chain da mão,elevador da grua chain |
---|
Modelo |
| HSC0.5 | HSC1 | HSC1.5 | HSC2 | HSC3 | HSC5 | |
Capacidade | Tonelada | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | |
Elevador | m | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Teste a carga | Tonelada | 0,625 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 | 6,25 | |
Tração Chain para levantar a carga máxima | N | 210-230 | 330-360 | 420-460 | 330-360 | 420-460 | 410-450 | |
Não da corrente da carga |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Diâmetro da corrente da carga | milímetro | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
Dimensões | milímetro | A | 135 | 165 | 191 | 196 | 234 | 285 |
B | 118 | 147 | 163 | 147 | 163 | 184 | ||
C | 53 | 63 | 67 | 94 | 110 | 128 | ||
D | 26 | 32 | 34 | 46 | 52 | 69 | ||
E | 27 | 35 | 39 | 42 | 46 | 56 | ||
F | 36 | 42 | 48 | 52 | 60 | 70 | ||
Peso líquido | quilograma | 6,7 | 11,7 | 17,4 | 17 | 25,8 | 37,7 | |
Peso de efetivação | quilograma | 7,3 | 12,5 | 18,6 | 18 | 27,6 | 37,7 | |
Medida da embalagem (LXWXH) | cm | 25*18*16 | 31*19*18 | 36*21*19 | 34*22*18 | 40*26*19 | 52*28*22 | |
Peso extra pelo medidor do elevador extra | quilograma | 1,15 | 1,77 | 2,37 | 2,59 | 3,86 | 5,6 |
Pessoa de Contato: Erica Sun
Telefone: 0086-13983017217
Fax: 86-023-68466282
Endereço: Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Endereço de fábrica:Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Adicione por favor este Web site a seus favoritos para a vista conveniente