Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | double swallow/shuangyan |
Número do modelo: | 10T |
Quantidade de ordem mínima: | 100pcs misturou modelos |
---|---|
Preço: | Negociável |
Max. Levantamento de carga: | 10T | ||
---|---|---|---|
Destacar: | Bloco Chain da mão,elevador da grua chain |
Modelo |
| HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-7.5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
Capacidade | Tonelada | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 20 | |
Elevador | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Teste a carga | Tonelada | 0,625 | 1,25 | 1,87 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 9,375 | 12,5 | 25 | |
Min.Distance entre os ganchos | milímetro | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 650 | 730 | 1000 | |
Tração Chain para levantar a carga máxima | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 395 | 450 | 450 | |
Não da corrente da carga |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
Diâmetro da corrente da carga | milímetro | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensões | milímetro | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 336 | 358 | 580 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 165 | 195 | ||
C | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 48 | 57 | 64 | 82 | ||
D | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
Peso líquido | quilograma | 9,5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 53 | 68 | 150 | |
Peso de efetivação | quilograma | 10 | 10,3 | 15,7 | 14,5 | 24,8 | 37,3 | 64 | 79 | 173 | |
Medida da embalagem (LXWXH) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 26*23*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 25*18*17 | 62*50*27 | 80*70*36 | |
Peso extra pelo medidor do elevador extra | quilograma | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 7,7 | 9,7 | 19,4 |
Pessoa de Contato: Erica Sun
Telefone: 0086-13983017217
Fax: 86-023-68466282
Endereço: Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Endereço de fábrica:Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Adicione por favor este Web site a seus favoritos para a vista conveniente