Lugar de origem: | Chongqing, China (continente) |
Marca: | DOUBLE SWALLOW |
Número do modelo: | HSZ-CA |
Quantidade de ordem mínima: | 100pcs misturou modelos |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | CAIXA E PÁLETE DE COR |
Habilidade da fonte: | 20000 Piece / Pieces per Mês |
Uso: | talha de construção | Fonte de energia: | Corrente da mão |
---|---|---|---|
Tipo do estilingue: | Cadeia | Peso de levantamento do máximo: | 20 TON |
Altura de levantamento do máximo: | 12METRE | CERTIFICATION: | GS & CE |
Destacar: | grua chain da catraca,elevador da grua chain |
Modelo |
| HSZ-0.5CA | HSZ-1CA | HSZ-1.5CA | HSZ-2CA | HSZ-3CA | HSZ-5CA | HSZ-10CA | HSZ-20CA |
Capacidade | Tonelada | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
elevador | milímetro | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Teste a carga | Tonelada | 0,625 | 1,25 | 1,87 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 12,5 | 25 |
Min.Distance entre os ganchos | milímetro | 280 | 300 | 380 | 392 | 515 | 640 | 730 | 1000 |
Tração Chain para levantar a carga máxima | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 |
Não da corrente da carga |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Diâmetro da corrente da carga | milímetro | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Peso líquido | quilograma | 9,5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 |
Peso de efetivação | quilograma | 10 | 10,3 | 15,7 | 14,5 | 24,8 | 37,3 | 79 | 173 |
Medida da embalagem (L X W X H) | cm | 25*18*16 | 25*18*16 | 28*24*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 62*50*27 | 80*70*36 |
Peso extra pelo medidor do elevador extra | quilograma | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 9,7 | 19,4 |
Observa: Além do que o elevador padrão, nós aceitamos ordens do recorte até o elevador de 12m.
Pessoa de Contato: Erica Sun
Telefone: 0086-13983017217
Fax: 86-023-68466282
Endereço: Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Endereço de fábrica:Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Adicione por favor este Web site a seus favoritos para a vista conveniente