Quantidade de ordem mínima: | 200 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 15-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000PCS/month |
Material: | Aço carbono | Tipo: | Fechadas |
---|---|---|---|
Cor: | vermelho | Tamanho: | 0,5 toneladas ton-20 |
Destacar: | Bloco de polia de levantamento com grilhão,Cabo de 20 toneladas que puxa o bloco de polia de levantamento,Bloco de polia das polias da corda de fio |
Cabo de levantamento que puxa o bloco de polia das polias da corda de fio com grilhão
Única polia
Polias dobro
Polias triplas
Polias de Mutiple
Única polia | Carga avaliado (t) |
Diâmetro da corda de fio (milímetro) |
Diâmetro interno (milímetro) |
Para fora do diâmetro (milímetro) |
Embalagem (cm) |
Parte | Peso (quilograma) |
0,5 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 54x27x11.5 | 12 | 22,2 | |
1 | 7.7-11 | 85 | 106 | 44x33x13.5 | 8 | 27,2 | |
2 | 11-14 | 112 | 142 | 41x32x16.5 | 5 | 33,2 | |
3,2 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 48x17x19.5 | 2 | 22,2 | |
5 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 58x22x11 | 1 | 18,5 | |
8 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 34,5 | ||
10 | 23-24.5 | 240 | 300 | 1 | 50 | ||
16 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 113,5 | ||
20 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 162,5 |
Polia dobro | Carga avaliado (t) |
Diâmetro da corda de fio (milímetro) |
Diâmetro interno (milímetro) |
Para fora do diâmetro (milímetro) |
Embalagem (cm) |
Parte | Peso (quilograma) |
1 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 49x33x11.5 | 6 | 19,9 | |
2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 41x39x13.5 | 4 | 25 | |
3,2 | 11-14 | 112 | 142 | 50x24x16.5 | 2 | 23,5 | |
5 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 59x15x19.5 | 1 | 20 | |
8 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 1 | 33 | ||
10 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 48 | ||
16 | 23-24.5 | 240 | 300 | 1 | 75,2 | ||
20 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 138,9 | ||
32 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 237 |
Polia três | Carga avaliado (t) |
Diâmetro da corda de fio (milímetro) |
Diâmetro interno (milímetro) |
Para fora do diâmetro (milímetro) |
Embalagem (cm) |
Parte | Peso (quilograma) |
3,2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 47x17x18 | 2 | 19,2 | |
5 | 11-14 | 112 | 142 | 54x17x17.5 | 1 | 18,2 | |
8 | 12.5-15.5 | 132 | 166 | 1 | 30 | ||
10 | 15.5-18.5 | 160 | 202 | 1 | 47 | ||
16 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 49,8 | ||
20 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 69,6 | ||
32 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 188 | ||
50 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 360 |
Um levantamento da ferramenta comum
Içando bom pesado
Capacidade, força do impacto do stong, segurança e confiança de pouco peso, finas
Com tipo de levantamento do anel
Aço de manganês
Sistema da polia da corda do bloco & do equipamento
Substituição apropriada principal: Com gancho, grilhão, olho
Pessoa de Contato: Elina Pi
Telefone: +8615123145667
Fax: 86-023-68466282
Endereço: Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Endereço de fábrica:Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Adicione por favor este Web site a seus favoritos para a vista conveniente