| Lugar de origem: | CHONGQING |
| Marca: | KingLong |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Número do modelo: | HSH X |
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs misturou modelos |
|---|---|
| Preço: | 35-40 |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DA CAIXA |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Habilidade da fonte: | 20000PCS/MONTH |
| Capacidade: | de 0.75 toneladas | Altura de levantamento: | 1.5M |
|---|---|---|---|
| Corrente da mão: | Galvanizado | Corrente de carregamento: | G80 6mm |
| Material Chain: | Manganês | Material: | Q345 |
| Peso líquido: | 7kg | PACOTE: | Caixa da caixa/caixa de madeira |
| Destacar: | Bloco de corrente da alavanca da certificação do CE,Bloco de corrente de 0 |
||
Bloco de HSH X Lever---Um de nossos produtos maduros, quente e para ganhar o bom feedback de cliente.
Empresa industrial---Sobre 40 anos, profissional no projeto, bloco de corrente do produto, bloco da alavanca, correntes, trole liso alinhado do feixe
| Modelo | HSHX-0.75 | HSHX-1.5 | HSHX-3 | HSHX-6 | |
| Capacidade | Tonelada | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 |
| Altura do elevador | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Peso líquido | quilograma | 7 | 11 | 20 | 30 |
| Comprimento do amante | milímetro | 290 | 410 | 410 | 410 |
| Diâmetro da corrente da carga | milímetro | 6 | 7,1 | 10 | 10 |
| No. da corrente da carga | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Tração da corrente para levantar a carga máxima | n | 200 | 210 | 324 | 350 |
| Carga do teste | Tonelada | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Mínimo Distância entre os ganchos | milímetro | 325 | 380 | 485 | 600 |
![]()
Pessoa de Contato: Elina Pi
Telefone: +8615123145667
Fax: 86-023-68466282
Endereço: Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Endereço de fábrica:Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Adicione por favor este Web site a seus favoritos para a vista conveniente